熟妇人妻系列AV无码一区二区,亚洲熟妇无码一区二区三区导航 ,他一边曰一边吃我奶小说免看,国产肉体XXXX裸体137大胆

2021-2022賽季法甲射手榜第20輪比賽過后最新排名

2022-01-14 18:44:37

  法甲作為本次歐洲五大聯賽群星薈萃的一個聯賽,自從梅西來到之后就法甲之后就受到許多球迷的關注,而巴黎圣日耳曼則是自熱而然的維持自己在法甲的榜首大位,而這一切都源自目前球星身價最高的姆巴佩,而其他球隊像是尼斯開始加強自己的防守實力,許多球員也開始大展拳腳,開始踢進不少球,而斯特拉斯堡新加入的阿喬克憑借自己的一己之力成功讓斯特拉斯堡成功晉升為中上游的球員,而具體在賽程過半之后的法甲射手榜是怎么樣的呢,下面就由433體育來為大家呈現2021-2022賽季法甲射手榜第20輪比賽過后最新排名。

法甲

  2021-2022賽季法甲射手榜第20輪比賽過后最新排名

  排名 球員 球隊 總進球數 普通進球 點球 烏龍球

  1 喬納森-大衛 里爾 12 10 2

  2 姆巴佩 巴黎圣日耳曼 11 9 2

  3 阿喬克 斯特拉斯堡 10 8 2

  4 戈伊里 尼斯 10 8 2

  5 本耶德爾 摩納哥 10 5 5

  6 拉博爾德 雷恩 9 9 0

  7 馬丁 雷恩 9 9 0

  8 埃基蒂克 蘭斯 9 8 1

  9 巴約 克萊蒙 9 8 1

  10 德洛特 尼斯 8 7 1

  11 迪亞洛 斯特拉斯堡 8 7 1

  12 穆阿尼 南特 7 7 0

  13 波爾多 7 7 0

  14 帕奎塔 里昂 7 6 1

  15 帕耶 馬賽 7 5 2

  16 布拉斯 南特 7 5 2

  17 哈茲里 圣埃蒂安 7 4 3

  18 費夫雷 布雷斯特 7 2 5

  19 馬維迪迪 蒙彼利埃 6 6 0

  20 奧諾拉 布雷斯特 6 6 0

  21 黃義助 波爾多 6 6 0

  22 托馬森 斯特拉斯堡 6 6 0

  23 卡利穆恩多-穆因加 朗斯 6 5 1

  24 杰雷米-勒多昂 布雷斯特 5 5 0

  25 索菲亞內-迪奧普 摩納哥 5 5 0

  26 韋斯利-薩義德 朗斯 5 5 0

  27 云代爾 馬賽 5 5 0

  28 福法納 朗斯 5 5 0

  29 薩瓦尼耶 蒙彼利埃 5 4 1

  30 沃蘭德 摩納哥 5 4 1

  31 多爾貝里 尼斯 5 4 1

  32 伊爾馬茲 里爾 5 3 2

  33 鮑法爾 昂熱 5 3 2

  34 埃坎比 里昂 5 3 2

  35 弗蘭科夫斯基 朗斯 4 4 0

  36 拉沙尼 克萊蒙 4 4 0

  37 蘇萊馬納 雷恩 4 4 0

  38 瓦萊里-熱爾曼 蒙彼利埃 4 4 0

  39 莫萊 蒙彼利埃 4 4 0

  40 穆涅 布雷斯特 4 4 0

  41 德普列維爾 梅斯 4 4 0

  42 沙瓦勒林 特魯瓦 4 4 0

  43 法比恩-桑通 梅斯 4 4 0

  44 班巴-迪昂 馬賽 4 4 0

  45 瓦希 蒙彼利埃 4 4 0

  46 伊卡爾迪 巴黎圣日耳曼 4 4 0

  47 穆薩-登貝萊 里昂 4 3 1

  48 加梅羅 斯特拉斯堡 4 3 1

  49 阿爾曼德-勞里恩特 洛里昂 4 3 1

 

  50 曼加尼 昂熱 4 1 3

法甲

賽事推薦
最新錄像