熟妇人妻系列AV无码一区二区,亚洲熟妇无码一区二区三区导航 ,他一边曰一边吃我奶小说免看,国产肉体XXXX裸体137大胆

2022-2023賽季CBA寧波隊第二階段后賽程結果一覽

2023-01-28 17:58:24

  寧波隊在上個賽季作為CBA的新軍,在CBA中幾乎是處于墊底的存在,而在本賽季中寧波隊的表現已經是坐實墊底,而寧波隊也是徹底擺爛了,看能不能夠在下個賽季中像同曦隊一樣隊球隊進行改革,從而提升球隊的競爭實力,在28場比賽中的戰績為2勝26負,這樣的表現來說幾乎是沒有任何進入季后賽的可能性,能夠在比拼中再贏得幾場比賽就算很成功了,很多人好奇寧波隊在第二階段之后的賽程結果如何,下面就由搜客體育來告訴大家2022-2023賽季CBA寧波隊第二階段后賽程結果。

寧波

  2022-2023賽季CBA寧波隊第二階段后賽程結果

  賽事 階段 時間 客隊 比分 主隊 半場 賽果

  CBA 常規賽 01-17 19:35 寧波町渥 103-113 山西汾酒股份 41-60 負

  CBA 常規賽 01-15 11:00 新疆伊力王酒 83-78 寧波町渥 37-30 負

  CBA 常規賽 01-13 20:00 山東高速 114-76 寧波町渥 69-42 負

  CBA 常規賽 01-11 15:00 寧波町渥 84-105 廣州龍獅 41-59 負

  CBA 常規賽 01-08 15:00 寧波町渥 80-96 深圳馬可波羅 31-45 負

  CBA 常規賽 01-06 15:30 浙江東陽光 100-81 寧波町渥 50-39 負

  CBA 常規賽 01-03 19:35 上海久事 97-106 寧波町渥 61-56 勝

  CBA 常規賽 01-01 11:00 山西汾酒股份 95-100 寧波町渥 40-51 勝

  CBA 常規賽 12-30 15:00 寧波町渥 74-89 江蘇肯帝亞 43-34 負

  CBA 常規賽 12-28 20:00 寧波町渥 71-129 山東高速 34-70 負

  CBA 常規賽 12-26 11:00 寧波町渥 78-121 青島國信海天 41-58 負

  CBA 常規賽 12-24 19:35 青島國信海天 126-85 寧波町渥 61-48 負

  CBA 常規賽 12-21 15:30 深圳馬可波羅 101-90 寧波町渥 51-55 負

  CBA 常規賽 12-19 11:00 寧波町渥 85-102 新疆伊力王酒 53-51 負

  CBA 常規賽 12-16 15:30 廣州龍獅 104-68 寧波町渥 52-32 負

  CBA 常規賽 12-13 19:35 江蘇肯帝亞 103-87 寧波町渥 54-50 負

  CBA 常規賽 12-11 15:00 寧波町渥 88-125 上海久事 48-77 負

  CBA 常規賽 12-09 11:00 寧波町渥 108-113 北京首鋼 56-51 負

  CBA 常規賽 12-07 15:00 寧波町渥 84-107 浙江東陽光 49-49 負

  CBA 常規賽 10-30 11:00 寧波町渥 79-97 山東高速 33-56 負

  CBA 常規賽 10-28 20:00 寧波町渥 84-107 南京同曦大圣 53-61 負

  CBA 常規賽 10-26 19:35 廣東東莞大益 120-90 寧波町渥 67-54 負

  CBA 常規賽 10-22 19:35 深圳馬可波羅 122-81 寧波町渥 58-44 負

  CBA 常規賽 10-20 11:00 北京控股 91-73 寧波町渥 50-34 負

  CBA 常規賽 10-18 15:00 寧波町渥 81-94 新疆伊力王酒 27-52 負

  CBA 常規賽 10-16 11:00 寧波町渥 76-102 天津榮鋼 35-52 負

  CBA 常規賽 10-14 15:00 上海久事 108-99 寧波町渥 49-55 負

  CBA 常規賽 10-12 15:00 浙江稠州金租 97-73 寧波町渥 55-32 負

寧波

賽事推薦
最新錄像